Πέμπτη 30 Δεκέμβρη 1999
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

1, Ολυμπιακός 40-10 36

2. Παναθηναϊκός 37-10 35

3. ΟΦΗ 24-14 29

4. Πανιώνιος 25-29 21

5. ΠΑΟΚ 24-18 21

6. ΑΕΚ 25-18 21

7. Πανηλειακός 18-13 20

8. Αρης 14-10 19

9. Ηρακλής 23-22 17

10. Ιωνικός 13-18 15

11. Ξάνθη 12-14 15

12. Εθν. Αστέρας 12-20 14

13. Παναχαϊκή 14-22 12

14. Καλαμάτα 13-27 10

15. Καβάλα 11-23 9

16. Προοδευτική 8-20 9

17. Τρίκαλα 10-25 9

18. Απόλλωνας 7-17 7


Κορυφή σελίδας
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ