Τρίτη 3 Νοέμβρη 1998
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α 1 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α

(8η αγωνιστική)

Ηρακλής - Ολυμπιακός. 67 - 73

Πανιώνιος - Περιστέρι 75 - 63

Απόλλωνας - Παπάγου.. 75 - 67

Νήαρ Ηστ - ΑΕΚ....... 69 - 80

Μαρούσι - ΠΑΟΚ....... 82 - 84

Παναθ/ϊκός - Ηράκλειο 88 - 72

Αρης - Σπόρτιγκ...... 72 - 67

Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

1. Παναθηναϊκός (8 - 0) 16

2. ΠΑΟΚ........ (7 - 1) 15

3. Αρης........ (7 - 1) 15

4. Ολυμπιακός.. 96 - 2) 14

5. ΑΕΚ......... (5 - 3) 13

6. Μαρούσι..... (4 - 4) 12

7. Πανιώνιος... (3 - 5) 11

8. Ηρακλής..... (3 - 5) 11

9. Απόλλωνας... (3 - 5) 11

10. Περιστέρι... (3 - 5) 11

11. Παπάγου..... (2 - 6) 10

12. Νήαρ Ηστ.... (2 - 6) 10

13. Σπόρτιγκ.... (2 - 6) 10

14. Ηράκλειο.... (1 - 7) 9

Α 2 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α

(5η αγωνιστική)

Λάρισα - Π. Φάληρο.... 73 - 76

Φίλιππος - Ολύμπια.... 68 - 67

Αμύντας - Ηλυσιακός... 85 - 66

Εσπερος - Ιωνικός ΝΦ.. 74 - 64

Μίλωνας - Πειραϊκός... 65 - 59

Δάφνη - Αρίωνας....... 89 - 64

Μακεδονικός - ΜΕΝΤ.... 75 - 79

Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

1. Δάφνη...... (5 - 0) 10

2. ΜΕΝΤ....... (3 - 2) 8

3. Λάρισα..... (3 - 2) 8

4. Ιωνικός.... (3 - 2) 8

5. Μακεδονικός (3 - 2) 8

6. Εσπερος.... (3 - 2) 8

7. Π. Φάληρο.. (3 - 2) 8

8. Πειραϊκός.. (2 - 3) 7

9. Ολύμπια.... (2 - 3) 7

10. Μίλωνας.... (2 - 3) 7

11. Αμύντας.... (2 - 3) 7

12. Αρίωνας.... (2 - 3) 7

13. Φίλιππος... (1 - 4) 6

14. Ηλυσιακός.. (1 - 4) 6

Α 1 Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν

(2η αγωνιστική)

Παναθηναϊκός - Σπόρτιγκ. 62 - 58

Πτολεμαϊδα - Ηρακλής... 76 - 73

ΜΕΝΤ - Μ. Αλέξανδρος.... 76 - 65

Καλαμαριά - Ολυμπιακός.. 77 - 58

Θρίαμβος - Εσπερίδες.... 74 - 53

Ακαδημία - ΑΕΚ Τριπ..... 77 - 53

Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

1. Θρίαμβος..... (2 - 0) 4

2. Καλαμαριά.... (2 - 0) 4

3. ΜΕΝΤ......... (2 - 0) 4

4. Παναθ/ϊκός... (2 - 0) 4

5. Σπόρτιγκ..... (1 - 1) 3

6. Μ. Αλέξανδρος (1 - 1) 3

7. Ακαδημία..... (1 - 1) 3

8. Πτολεμαϊδα.. (1 - 1) 3

9. Ηρακλής...... (0 - 2) 2

10. Εσπερίδες.... (0 - 2) 2

11. Ολυμπιακός... (0 - 2) 2

12. ΑΕΚ Τρ....... (0 - 2) 2


Κορυφή σελίδας
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ