Τετάρτη 4 Μάη 2005
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΛΑΪΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

Στη χτεσινή 18η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, κληρώθηκε ο αριθμός 78724, σειρά 2η στοιχείο Β. Εγινε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 722.500,00 ευρώ μεταφέρεται στον Τρίδυμο Λαχνό της επόμενης κλήρωσης. Σε όλες τις άλλες σειρές πλην 2ης, 3ης και 1ης, ο αριθμός 78724 κερδίζει 75.000,00 ευρώ.

Ο αριθμός 38621 κερδίζει 10.000,00 ευρώ.

Ο αριθμός 54537 κερδίζει 5.000,00 ευρώ.

Από 1.000,00 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί:

3319 7697 9416 14594

21481 25698 28847 34154

41522 45768 50530 61282

66621 70664 73448

Από 500 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί:

976 4731 10688 12701

16757 18429 20358 23915

31110 37028 40080 44326

48642 53354 56771 58403

63395 64849 68554 68731

75181 76500

Από 350 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί:

225 1727 2498 4110

5682 6403 7075 8119

8711 8735 10207 11299

11990 13382 13913 15365

16176 17648 19216 19647

20569 21240 22402 22953

23504 24406 25077 26619

27860 29618 30399 31771

32602 33403 34865 35616

36347 37079 38590 38768

39509 40691 42063 42794

43575 45077 46519 47400

48031 49719 51391 51722

52543 54105 54666 54918

55389 56110 57522 58950

60711 61863 62614 63916

63997 64278 65680 67072

67823 69492 70203 71385

71866 72537 74099 74570

75732 77363 78714 79474

Αριθμός Πρόσθετης Κλήρωσης: α) Από 40,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 24 β) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 4 γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 78000 έως 78999, από 38000 έως 38999 και από 54000 έως 54999. Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια των 10,00 ευρώ.


Κορυφή σελίδας
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ